Tijd: | 220318 – 14:20 |
Locatie: | 52°21’41.262”N 4°56’0.312”E |
Hoogte: | 12,07m |
Richting: | 344,43 (magnetisch noorden) |
Even vastleggen dat vandaag de dag was dat ik echt in de zon gelegen heb en het voelde branden.
0Tijd: | 220318 – 14:20 |
Locatie: | 52°21’41.262”N 4°56’0.312”E |
Hoogte: | 12,07m |
Richting: | 344,43 (magnetisch noorden) |
Even vastleggen dat vandaag de dag was dat ik echt in de zon gelegen heb en het voelde branden.
0